道具名稱 | 道具價值(鉆) | 中獎概率 |
D級寶具·神之王冠 | 2000 | 0.8% |
D級寶具·王者披風 | 2000 | 0.8% |
神之願力·C(擁有2個D級寶具後可抽取) | 2000 | 0.4% |
王者英靈·C(擁有2個D級寶具後可抽取) | 2000 | 0.4% |
神之願力·B(擁有2個D級寶具後可抽取) | 4000 | 0.2% |
王者英靈·B(擁有2個D級寶具後可抽取) | 4000 | 0.2% |
神之願力·A(擁有2個C級寶具後可抽取) | 6000 | 0.1% |
王者英靈·A(擁有2個C級寶具後可抽取) | 6000 | 0.1% |
坐骑资质石 | 500 | 1.1% |
神兵资质石 | 500 | 1.1% |
翅膀资质石 | 500 | 1.1% |
背饰资质石 | 500 | 1.1% |
进阶石 | 20 | 22% |
1级宝石 | 20 | 15% |
2级宝石 | 40 | 10% |
3级宝石 | 80 | 3% |
4级宝石 | 160 | 1.5% |
5级宝石 | 320 | 1% |
星灵 | 20 | 20% |
龙女升级石 | 20 | 10% |
铜钱*10000 | 10 | 2% |
法阵资质石 | 10 | 1.1% |
神器资质石 | 10 | 1.1% |
法典资质石 | 20 | 1.1% |
进阶技能书 | 50 | 0.5% |
进阶成长石 | 100 | 0.5% |
中级属性丹 | 6 | 2% |
高级属性丹 | 20 | 0.2% |
一等獎 | 根據獎池而定 | 0.5% |
二等獎 | 根據獎池而定 | 0.8% |
三等獎 | 根據獎池而定 | 1.7% |
注明:1%中獎概率並非100次必定中獎一次